关于公开2014年决算的通知
根据安阳市财政局安财库[2015]19号文件《安阳市财政局关于做好2014年度部门决算公开工作的通知》精神,现对我校2014年决算予以公开。详见附表。
计划财务处
| 收入支出决算总表 |
|||||||||||
| 财决01表 | |||||||||||
| 编制单位:河南省安阳市安阳工学院 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 226,212,000.00 | 330,471,776.58 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 51,422,000.00 | 156,183,437.48 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 49,047,000.00 | 102,429,364.78 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,375,000.00 | 53,754,072.70 |
| 三、事业收入 | 4 | 107,280,000.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 282,070,000.00 | 80,194,999.91 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 327,746,000.00 | 204,498,206.73 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 28,665,280.00 | 行政事业类项目 | 65 | 282,070,000.00 | 80,194,999.91 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 2,307,449.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 2,175.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 5,746,000.00 | 2,312,775.66 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 900,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 236,378,437.39 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 76,769,043.80 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 53,754,072.70 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 25,660,320.98 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 1,158,097.71 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 79,036,902.20 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 333,492,000.00 | 332,779,226.06 | 本年支出合计 | 83 | 333,492,000.00 | 236,378,437.39 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 62,676,456.77 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 62,676,456.77 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
| 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 159,077,245.44 | |||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | 149,929,656.05 | |||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 9,147,589.39 | |||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 333,492,000.00 | 395,455,682.83 | 总计 | 95 | 333,492,000.00 | 395,455,682.83 | ||||
| 安阳工学院2014年公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 205 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 |
|||
| 类 | 款 | 项 | 人员 经费 |
公用 经费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 安阳工学院 | 23,637.84 | 9,985.66 | 5,632.69 | 8,019.49 | |||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 20,449.82 | 9,985.66 | 5,205.19 | 5,258.97 |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 22.00 | 22.00 | ||
| 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 2,802.52 | 42.00 | 2,760.52 | |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 16.00 | 16.00 | ||
| 206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 26.00 | 26.00 | ||
| 207 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 0.22 | 0.22 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 231.28 | 231.28 | ||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | ||

| 安阳工学院2014年 公共预算财政拨款“三公经费”决算表 |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 2014年决算数 | |||||
| 合 计 | 335.06 | |||||
| 因公出国(境)费用 | 65.70 | |||||
| 公务接待费 | 45.88 | |||||
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 223.48 | |||||
| 其中:公务用车运行维护费 | 223.48 | |||||
| 公务用车购置 | ||||||
安阳工学院
2014年度决算公开说明
我校是一所公办全日制普通本科高校,学校现有专任教师913人,其中具有正高职称的教师91人、副高职称的教师202人、具有硕士及以上学位的教师699人;有全日制普通本专科在校生19422人,设置有18个教学院部,开设46个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等8个学科门类。
我校2014年度收入33277.92万元,支出23637.84万元。
我校主要收入是财政拨款和学费等非税收入返还款,生均拨款达到1.2万元/每生/每年,非税收入达到9000多万元。
我校主要支出有:工资福利支出、商品服务支出(办公费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、三公经费等)、对家庭和个人补助支出(退休人员工资、学生奖助学金等)、债务利息支出、其他资本性支出(设备、图书等固定资产购置)。
2014年三公经费总额335.06万元,其中:公务接待费45.88万元(约接待165批次,920人次),比上年度压缩89.72%;出国(境)费用65.70万元(出国团组6个,累计35人次),比上年度压缩-9.72%;公务用车运行购置及运行维护费223.48万元、比上年度压缩27.81%,2014年核定一般公务用车编制21辆,无新增车辆购置费。
【关闭】




