安阳工学院收费标准公示栏(2013年度)
2013-06-11 10:12 点击:[]
| 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 高校普招学生学费 | ||||
| 1 | 文科类(本科) | 每生每年 | 3400元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 2 | 理工类(本科) | 每生每年 | 3700元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 3 | 艺术类(本科) | 每生每年 | 5700元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 4 | 文科类(专科) | 每生每年 | 3300元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 5 | 理工类(专科) | 每生每年 | 3600元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 6 | 艺术类(专科) | 每生每年 | 5600元 | 豫发改办[2004]232号 |
| 成教函授学生学费 | ||||
| 7 | 文史类(专科) | 每生每年 | 1100元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 8 | 理工类(专科) | 每生每年 | 1500元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 9 | 文史类(本科) | 每生每年 | 1300元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 10 | 理工类(本科) | 每生每年 | 1700元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 成教半脱产(含夜大生)学费 | ||||
| 11 | 文史类(专科) | 每生每年 | 1200元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 12 | 理工类(专科) | 每生每年 | 1700元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 13 | 文史类(本科) | 每生每年 | 1500元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 14 | 理工类(本科) | 每生每年 | 1900元 | 豫计收费[2002]1213号 |
| 五年制试验班学费 | ||||
| 15 | 艺术、体育专业 | 每生每年 | 5600元 | 豫政[2008]52号 |
| 16 | 英语专业 | 每生每年 | 3300元 | 豫政[2008]52号 |
| 17 | 理工专业 | 每生每年 | 3600元 | 豫政[2008]52号 |
| 18 | 文科专业 | 每生每年 | 3300元 | 豫政[2008]52号 |
| 中外合作办学学费 | ||||
| 19 | 电子商务专业学费 | 每生每年 | 12000元 | 豫教[2007]74号 |
| 20 | 建筑工程技术专业学费 | 每生每年 | 12000元 | 豫教[2007]74号 |
| 21 | 应用电子技术专业学费 | 每生每年 | 12000元 | 豫教[2007]74号 |
| 22 | 机电一体化专业学费 | 每生每年 | 12000元 | 豫教[2007]74号 |
| 23 | 示范性软件职业技术学院学费 | 每生每年 | 8000元 | 豫教财[2007]74号 |
| 利用社会资金租建学生公寓住宿费 | ||||
| 24 | 四人间 | 每生每年 | 1000元 | 安发改办[2004]14号 |
| 25 | 六人间 | 每生每年 | 800元 | 安发改办[2004]14号 |
| 26 | 八人间 | 每生每年 | 600元 | 安发改办[2004]14号 |
| 27 | 书本费 | 每生每年 | 据实收取 | 豫教财[2007]74号 |
| 28 | 高等学校专业加试考务费(艺术专业) | 每生 | 100元 | 豫价费字[2000]145号 |
| 补办证卡费 | ||||
| 29 | 补办校内管理卡(磁卡) | 每卡 | 10元 | 安发改收费[2010]221号 |
| 30 | 补领学生证 | 每证 | 2元 | 安发改收费[2010]221号 |
| 31 | 补办借书证 | 每证 | 4元 | 安发改收费[2010]221号 |
| 32 | 补发校徽 | 每枚 | 2元 | 安发改收费[2010]221号 |
【关闭】




