安阳工学院收费项目及标准公示(2021年度)
2021-08-18 20:50 点击:[]
| 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 高校普招学生学费 | |||||
| 1 | 文科类(本科) | 每生每年 | 3400 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 2 | 理工类(本科) | 每生每年 | 3700元 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 3 | 艺术类(本科) | 每生每年 | 5700元 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 4 | 文科类(专科) | 每生每年 | 3300元 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 5 | 理工类(专科) | 每生每年 | 3600元 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 6 | 艺术类(专科) | 每生每年 | 5600元 | 豫发改办[2004]232号 | |
| 7 | 文科类(本科) | 每生每年 | 4400元 | 豫发改收费[2020]456号 | 此收费标准从2020年秋季入学的学生起执行。 |
| 8 | 理工类(本科) | 每生每年 | 5000元 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 9 | 艺术类(本科) | 每生每年 | 8000元 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 10 | 文科类(专科) | 每生每年 | 3700元 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 11 | 理工类(专科) | 每生每年 | 4200元 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 12 | 艺术类(专科) | 每生每年 | 6000元 | 豫发改收费[2020]456号 | |
| 成教函授学生学费 | |||||
| 13 | 文史类(专科) | 每生每年 | 1100元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 14 | 理工类(专科) | 每生每年 | 1500元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 15 | 文史类(本科) | 每生每年 | 1300元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 16 | 理工类(本科) | 每生每年 | 1700元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 成教半脱产(含夜大生)学费 | |||||
| 17 | 文史类(专科) | 每生每年 | 1200元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 18 | 理工类(专科) | 每生每年 | 1700元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 19 | 文史类(本科) | 每生每年 | 1500元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 20 | 理工类(本科) | 每生每年 | 1900元 | 豫计收费[2002]1213号 | |
| 五年制试验班学费 | |||||
| 21 | 艺术、体育专业 | 每生每年 | 5600元 | 豫政[2008]52号 | |
| 22 | 英语专业 | 每生每年 | 3300元 | 豫政[2008]52号 | |
| 23 | 理工专业 | 每生每年 | 3600元 | 豫政[2008]52号 | |
| 24 | 文科专业 | 每生每年 | 3300元 | 豫政[2008]52号 | |
| 中外合作办学学费 | |||||
| 25 | 电子商务专业 | 每生每年 | 12000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英 |
| 26 | 建筑工程专业 | 每生每年 | 12000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英 |
| 27 | 应用电子专业 | 每生每年 | 12000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英 |
| 28 | 机电一体化专业 | 每生每年 | 12000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英 |
| 29 | 土木工程专业 | 每生每年 | 12000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英 |
| 30 | 城乡规划专业 | 每生每年 | 16000元 | 豫教财[2007]74号 | 中荷 |
| 31 | 机械电子工程专业 | 每生每年 | 16000元 | 豫教财[2007]74号 | 中奥 |
| 32 | 土木工程专业 | 每生每年 | 16000元 | 豫教财[2007]74号 | 中英,此收费标准自2021年入学的学生起执行。 |
| 学生公寓住宿费 | |||||
| 33 | 四人间 | 每生每年 | 1000元 | 安发改办[2004]14号 | |
| 34 | 六人间 | 每生每年 | 800元 | 安发改办[2004]14号 | |
| 35 | 八人间 | 每生每年 | 600元 | 安发改办[2004]14号 | |
| 其他收费 | |||||
| 36 | 补办校内管理卡(磁卡) | 每卡 | 10元 | 安发改收费[2010]221号 | |
| 37 | 补领学生证 | 每证 | 2元 | 安发改收费[2010]221号 | |
| 38 | 补办借书证 | 每证 | 4元 | 安发改收费[2010]221号 | |
| 39 | |||||
| 40 | 示范性软件职业技术学院学费 | 每生每年 | 8000元 | 豫教财[2007]74号 | |
| 41 | 书本费 | 每生每年 | 据实收取 | 豫教财[2007]74号 | |
| 42 | 高等学校专业加试考务费(艺术专业) | 每生 | 100元 | 豫价费字[2000]145号 | |
| 43 | 成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试报名考务费 | 每人 | 70元 | 豫发改收费函[2004]577号 | |
| 安阳工学院辅修专业及重修课程收费标准公示 | |||||
| 序号 | 入学年份 | 专业类型 | 每学分收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 1 | 2017年、2018年 | 文科类 | 71元 | 豫教财[2007]74号 | |
| 理工类 | 77元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 艺术类 | 120元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 中外合作办学类1 | 252元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 2 | 2019年 | 文科类 | 75元 | 豫教财[2007]74号 | |
| 理工类 | 82元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 艺术类 | 126元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 中外合作办学类1 | 266元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 中外合作办学类2 | 355元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 3 | 2020年及以后 | 文科类 | 97元 | 豫教财[2007]74号 | |
| 理工类 | 111元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 艺术类 | 177元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 中外合作办学类1 | 266元 | 豫教财[2007]74号 | |||
| 中外合作办学类2 | 355元 | 豫教财[2007]74号 | |||
安阳工学院纪委监督电话:0372-2909369
安阳工学院计划财务处收费管理科电话:0372-2909151
安阳市市场监督管理局举报电话:12315
【关闭】




